

產品型號:ECO 48
更新時間:2019-09-17
廠商性質:代理商
訪 問 量 :3155
021-60541717
PCRmax實時熒光定量PCR系統ECO 48

PCRmax實時熒光定量PCR系統ECO 48是一臺高性能,價廉物美的實 時定量PCR系統,它可容納一塊*的48孔聚丙 烯PCR板,這塊PCR是384孔格式的,不過只有 384孔板的1/8大小。它可以使用戶大幅降低樣 品和試劑的用量,卻可獲得與傳統96孔板相當的 靈敏度。小的板面還可以大大提高孔孔間的溫度 均一性。PCRamx Eco 48最低只要5ul樣品,更 有效的利用了珍貴和難獲得的模版DNA樣品, 比如醫學樣品。

特點
* 符合MIQE要求
* HRM作為標準功能提供,可以區分Class IV SNP,準確率99.9%
* Eco48可以同時四色熒光檢測,方便用于多元反應
* ±0.1℃溫度均一性(在95℃時檢測,不預溫度平衡)
* 既適合單實驗室也適合平臺實驗室
* 高溫度均一性提供高精度的實驗數據
* 快速循環幫助客戶每天可以運行更多實驗,而且每次運行費用低
* 最快的基于熱塊的實時定量PCR系統,40循環只需要40分鐘,化反應只需要20分鐘
* PCRmax Eco48是開放平臺,適合任何反應,染料和PCR試劑
* 預校正用于SYBR®, FAMTM, HEXTM, VICTM, ROXTM 和Cy®5熒光染料
* 易用的流水線式軟件,無論新手還是專家都使用流暢
* 樣品三重復不必要,只有模塊溫度均一性差的系統才需要
* Eco48占用很少實驗臺面積,僅35.4cm x 31cm
PCRmax Eco48技術指標
|              高分辨率  |                          是  |         
|              每孔樣品體積  |                          5至20ul  |         
|---|---|
|              檢測靈敏度  |                          1 Copy  |         
|              溫度均一性  |                          ±0.1℃  |         
|              溫度范圍  |                          35至100℃  |         
|              平均變溫時間  |                          5.5℃/sec  |         
|              熱模塊  |                          中空鍍金銀模塊,內容導熱液體  |         
|              模塊形式  |                          48孔  |         
|              消耗品  |                          48孔板和透明粘膜  |         
|              光學系統  |                          雙48位陣列LED激發光源(452-486nm和      |         
|              預校正燃料  |                          SYBR,FAM,HEX,ROX,Cy5,其他在Eco48    |         
|              被動參比染料  |                          支持使用ROX,其他可選  |         
|              數據收集  |                          按設定要求可以收集所有孔所有4個濾光片的數據。數據分析的設定可以在運行結束后改變。融解曲線分析支持單濾光片的連續數據收集,提供連續的數據點收集并降低運行時間。  |         
|              PCR循環時間(標準)  |                          40循環小于40分鐘  |         
|              PCR循環時間(快速)  |                          40循環小于20分鐘  |         
|              動態范圍  |                          >9個數量級  |         
|              校正  |                          不需要  |         
|              安裝  |                          即插即用設計。應用工程師即可安裝  |         
|              精度  |                          5000和10000個模版拷貝的置信度為99%  |         
|              保修  |                          1年(部件和人工)  |         
|              電壓  |                          100-240V  |         
|              頻率  |                          50-60Hz  |         
|              額定電流  |                          5A  |         
|              峰值功率  |                          500W(動作功率180W)  |         
|              軟件  |                          多用戶Eco 48系統軟件已包括在主機中,所有化學反應。應用包括定量,相 對定量,等位基因歧視,高分辨融解(HRM)  |         
|              尺寸,閉蓋狀態(WxDxH)  |                          34.5cm x 31cm x 32cm  |         
|              尺寸,開蓋狀態(WxDxH)  |                          34.5cm x 31cm x 37cm  |         
|              重量  |                          13.6Kg(30lb)  |         
訂貨編號
|              產品型號  |                          產品描述  |         
|              ECO48RT  |                          PCRmax Eco 48實時熒光定量PCR系統,包括開機附件和軟件(EcoControl和EcoStudy),不包括PC機  |         
|              ECOPLATE48  |                          每包裝50個qPCR反應板  |         
|              ECOSEAL48  |                          每包裝50個板密封膜 
  |         
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml