


產品型號:PCS TESTR 35
更新時間:2021-06-08
廠商性質:代理商
訪 問 量 :2062
021-60541717
產品分類
相關文章
EUTECH優特多參數水質測試筆PCS TESTR 35

EUTECH優特多參數水質測試筆PCS TESTR 35功能特點
PCSTestr 35 使用一個電極模塊就可簡單測量pH、電導率、總溶解固體量TDS、鹽度和溫度,測量范圍廣,可放入口袋。新型Testr 35 系列自動選擇測量范圍,符合IP67 防水等級,電極模塊可更換,使用壽命長,是工業水和廢水快速測量的理想選擇。
一個電極模塊可測5個參數,無需更換電極模塊
pH測量分辨率達0.01 pH
3個電導率 / TDS測量范圍,可以測量純水
多個鹽度測量范圍,高達10.00 ppt或1.00%
多達5點pH校正和3點電導率校正
TDS因子和溫度系數可調
技術參數
測量參數  | 測量參數pH / 電導率 / TDS / 鹽度 / ℃  | |
pH  | 量程  | 0.00-14.00 pH  | 
分辨率  | 0.01 pH  | |
相對精度  | ±0.01pH  | |
校正點  | 多達5 點(自動)  | |
自動緩沖液識別  | 是  | |
電導率  | 量程  | 0.0-199.9 μS/cm / 200-1999 μS/cm / 2.00-20.00 mS/cm  | 
分辨率  | 0.1 μS/cm / 1 μS/cm / 0.01 mS/cm  | |
相對精度  | 全量程±1%  | |
校正點  | 3 點自動,3 點手動  | |
溫度補償系數  | 0.0-10.0% / ℃  | |
標準溫度  | 25.0 ℃  | |
自動選擇量程  | 是  | |
TDS  | 量程  | 0.0-99.9 ppm / 100-999 ppm / 1.00-10.00 ppt  | 
分辨率  | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt  | |
相對精度  | 全量程±1%  | |
校正點  | 多達3 點(手動)  | |
TDS 系數  | 0.40-1.00  | |
鹽度  | 量程  | 0.0-99.9 ppm / 100-999 ppm / 1.0-10.00 ppt / 0.0-1.00%  | 
分辨率  | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt / 0.01%  | |
相對精度  | 全量程±1%  | |
校正點  | 1 點(自動,高于1.00 ppt)  | |
溫度  | 量程  | 0-50.0 ℃  | 
分辨率  | 0.1 ℃  | |
相對精度  | 0.5 ℃  | |
儀表功能  | 溫度補償方式  | 自動 / 手動  | 
電極類型  | pH / 電導率 / TDS / 鹽度 / 溫度  | |
數據斷電保護  | 是  | |
自動關機  | 8.5 分鐘不操作自動關機(可取消)  | |
LCD 顯示  | 雙行LCD(2.1×2.7 cm)  | |
電源  | 4×1.5 V 鈕扣電池  | |
電池壽命  | > 150 小時  | |
儀表尺寸/ 重量  | 單機  | 16.5×3.8 cm / 90 g  | 
包裝  | 包裝18.5×6.5×5 cm / 200 g  | |
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml